:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 92/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2731. | K12-01 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2732. | M12-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2733. | M12-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2734. | V12-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
2735. | C12-15、19-21、36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
2736. | 複B11-01-02 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2737. | F11-01 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2738. | F11-02-06 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2739. | F11-13-17 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2740. | F11-18、F11-20-21 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
2741. | F11-22-23 | 臺中市立文華高級中等學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2742. | F11-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
2743. | 複P11-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2744. | 複D11-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
2745. | E11-05 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
2746. | 複2H11-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
2747. | 複2H11-03-05 | 海灣樂世界股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
2748. | 複Y11-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
2749. | 複Y11-03-05 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
2750. | 複Y11-07-23 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
2751. | K11-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
2752. | K11-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2753. | 複M03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2754. | N11-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店) | 后里區 | 合格 | |
2755. | O11-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2756. | Q11-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
2757. | S11-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2758. | S11-06 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2759. | T11-01-02 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
2760. | W11-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 |
共 6782筆資料,第 92/227頁, 筆