:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6782筆資料,第 95/227頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2821. | 新社(大)(小) | 游隼運動有限公司 | 新社區 | 合格 | |
2822. | 複查 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2823. | B06-01-10、B06-17 | 普來得企業股份有限公司(東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
2824. | B06-11-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2825. | P06-03-11 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2826. | Q06-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
2827. | C06-06-08、C06-0801-02、C06-11-12、C06-32-33 | 水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司) | 西區 | 合格 | |
2828. | F06-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2829. | J06-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
2830. | J06-05-09 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
2831. | W06-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2832. | X06-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2833. | A06-06 | 大里游泳池 | 大里區 | 合格 | |
2834. | F06-27-28 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2835. | F06-29 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
2836. | L06-02-20 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
2837. | M06-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2838. | M06-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
2839. | S06-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2840. | S06-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
2841. | Y06-01-04 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
2842. | Y06-35-36 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
2843. | Y06-42-59、Y06-62-70 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2844. | Y06-85-92 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2845. | Y06-93-95 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2846. | Y06-96-104 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2847. | Y06-105-106 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
2848. | 複C02-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 不合格 | ||
2849. | 複Y02-01-03 | 東谷旅遊事業有限公司 | 不合格 | ||
2850. | G02-01-04 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 合格 |
共 6782筆資料,第 95/227頁, 筆