:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6224筆資料,第 95/208頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2821. | 複F10-09 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
2822. | F10-11 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
2823. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
2824. | G10-05-08 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
2825. | D10-01-02 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
2826. | D10-03-10 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
2827. | 複E10-01 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
2828. | E10-02 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
2829. | E10-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
2830. | 複G10-09 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
2831. | 複2H10-01-03 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
2832. | I10-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
2833. | K010-01 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
2834. | N10-01-05 | 喬力達休閒管理有限公司 | 太平區 | 合格 | |
2835. | K10-02-08 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 后里區 | 合格 | |
2836. | T10-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
2837. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
2838. | W10-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
2839. | 複Y10-01-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
2840. | 複P10-04 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
2841. | J10-03 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
2842. | L10-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2843. | L10-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
2844. | L10-03-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
2845. | B10-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
2846. | B10-12-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
2847. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
2848. | O10-02 | 常春藤學校財團法人(臺中市常春藤高級中學游泳池) | 潭子區 | 合格 | |
2849. | Q10-01 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
2850. | J10-04-07 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 |
共 6224筆資料,第 95/208頁, 筆