:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 96/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
2851. | B03-01-10 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
2852. | C03-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
2853. | C03-15、C03-19-21、C03-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
2854. | 複Y03-01 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
2855. | 複Y03-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 | ||
2856. | O03-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
2857. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
2858. | S03-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
2859. | 複D03-11 | 昶泳鑫國際有限公司 | 合格 | ||
2860. | M03-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
2861. | M03-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
2862. | B03-02-06 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 合格 | ||
2863. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
2864. | D031-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
2865. | C03-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校(仁美體育股份有限公司) | 合格 | ||
2866. | 複C03-23-24、複C03-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
2867. | 複B03-01 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 合格 | ||
2868. | G01-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 合格 | ||
2869. | G01-08-11 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 合格 | ||
2870. | D01-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
2871. | G01-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
2872. | L01-02-07 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
2873. | I01-01-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
2874. | M01-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
2875. | K01-07-13 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
2876. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
2877. | L01-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
2878. | 複2H01-01-04 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
2879. | K01-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
2880. | K01-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 |
共 6614筆資料,第 96/221頁, 筆