:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 99/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2941. | H10-04-07 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2942. | H10-15 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2943. | N10-01-09 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2944. | N10-11-14 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 2945. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2946. | Y10-33-37 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2947. | Y10-38-39 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2948. | 外埔10-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2949. | F10-01-07 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2950. | F10-11 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2951. | F10-12-13 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2952. | F10-14-17 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 2953. | F10-20 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2954. | F10-21-22 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2955. | H10-16-17 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2956. | H10-18 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2957. | 複J10-07 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2958. | L10-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2959. | L10-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2960. | L10-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2961. | 複A09-01-04 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2962. | 複A09-05-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2963. | 複S09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2964. | 複D09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
| 2965. | 複2H09-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2966. | K09-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2967. | 複L09-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2968. | 複L09-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 2969. | 複M09-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2970. | O09-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 99/251頁, 筆
