字級
:::
現在位置
首頁
> 熱門公告
> 市政新聞
下一頁
市政新聞
共 74474筆資料,第 2421/2483頁, 筆
序號 | 標題 | 主政機關 | 張貼日 |
---|---|---|---|
72601 | 五、與慈濟、軍方合作 戰基處營區蓋災民住所 | 無 | |
72602 | 六、房屋受損登記鑑定 中興大學提供諮詢 | 無 | |
72603 | 七、經評估為安全房屋 請速返回家中居住 | 無 | |
72604 | 八、房屋全倒民眾申請 房租津貼或承購國宅 | 無 | |
72605 | 九、市府人員應掛戴臂章 預防不肖份子詐財 | 無 | |
72606 | 十、第二階段房屋鑑定 依評鑑發放救濟金 | 無 | |
72607 | 一、餘震再次發生災害 暫以警戒線隔離 | 無 | |
72608 | 二、九二一震災檢討會 市長指示安置措施 | 無 | |
72609 | 一、行政院漏列台中市 市長反映應列災區 | 無 | |
72610 | 二、台中市鑑定建築物 一O三棟危險房屋 | 無 | |
72611 | 三、美麗校園滿目瘡痍 克服萬難復課有期 | 無 | |
72612 | 一、市長要求三十天內 完成撫卹救濟工作 | 無 | |
72613 | 九二一地震現金捐款人名單(一) | 無 | |
72614 | 九二一地震現金捐款人名單(二) | 無 | |
72615 | 九二一地震現金捐款人名單(三) | 無 | |
72616 | 九二一地震現金捐款人名單(四) | 無 | |
72617 | 九二一地震現金捐款人名單(五) | 無 | |
72618 | 九二一地震現金捐款人名單(六) | 無 | |
72619 | 三、台中高工災民安置中心 市長前往了解安置情形 | 無 | |
72620 | 二、賑災聯合服務中心 籲請捐款表達愛心 | 無 | |
72621 | 四、桃園縣政府捐五百萬 市長代表接受 | 無 | |
72622 | 五、市長上午至殯儀館 慰問罹難者家屬 | 無 | |
72623 | 一、市長呼籲一般量販店 平價供應民生必需品 | 無 | |
72624 | 二、呼籲公寓大廈管理委員 代為申請建物安全鑑定 | 無 | |
72625 | 三、大坑八條登山步道 自即日起予以封閉 | 無 | |
72626 | 四、大坑地區死亡名單 查明陸續予以公布 | 無 | |
72627 | 五、民政局統計九二一 地震死亡民眾人數 | 無 | |
72628 | 六、大坑道路除連坑巷 其餘均已搶通 | 無 | |
72629 | 七、市府會同技師公會 目測檢視違險房屋 | 無 | |
72630 | 八、檢視二四六棟建物 危險者計六十三棟 | 無 |
共 74474筆資料,第 2421/2483頁, 筆